
bema Saug-Kehrdüse
Ausgezeichnete Lösung
Viel mehr als nur Laub beseitigen
Auf der demopark 2019 wurde die bema Saug-Kehrdüse mit der Silbermedaille als technische Innovation ausgezeichnet und stellt das Herzstück des bema Saug-Kehrsystems dar. In Kombination mit dem bema Häckselgebläse, dem neuen bema Kippcontainer, sowie in Verbindung mit vorhandenen Fremdsystemen sind die unterschiedlichsten Varianten realisierbar.
Egal ob Laub, Grünschnitt, Partymüll, Stroh, Sägemehl oder sonstiger Unrat, jede Kombination liefert überzeugende Reinigungsergebnisse.
Vereinbaren Sie einen Vorführungstermin mit Ihrem bema Fachhändler und lassen Sie sich Ihre individuelle Anbaulösung zusammenstellen.
Alternativ können wir Ihre Anfrage auch an den zuständigen Vertriebspartner weiterleiten. In diesem Fall freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Features
Überzeugende Reinigungsergebnisse:
Die vollwertige Kehrwalze Ø 200 mm sorgt dafür, dass fest gefahrenes Laub und Schmutz vor der Absaugung vom Untergrund gelöst werden.
Variabel im Einsatz:
Die bema Saug-Kehrdüse ist mit oder ohne Häckselgebläse (Frontanbau), sowie als komplette Heckeinheit mit Häckselgebläse und dem neuen bema Kippcontainer erhältlich.
Überzeugt auf verschiedensten Untergründen:
Führungsräder und Kehrwalze sind höhenverstellbar zum optimalen Einsatz auf verschiedenen Untergründen, z. B. Sportplätze, Parkanlagen, wassergebundene Wege, versiegelte Flächen.
Neuartig und innovativ:
Die bema Saug-Kehrdüse wurde auf der demopark 2019 mit der Silbermedaille als technische Innovation ausgezeichnet.
Anwendungszweck
Kombination Kehren / Saugen
Trägerfahrzeug
Arbeitsbreite
1200 mm; mit zwei Seitenkehrbesen erweiterbar auf 1800 mmAusstattung (Optional/Standard)
Mechanischer Antrieb
bema Control
Seitenkehrbesen
Technische Daten
Maschinentyp | bema Saug-Kehrdüse | |||||
Arbeitsbreite | 1200 mm; mit zwei Seitenkehrbesen erweiterbar auf 1800 mm | |||||
Anbau-Varianten | Kuppeldreieck / Dreipunktbock für Schlepperanbau Kat. 0/I/II, Schnellwechselanbau (leichte Ausführung für Hof- und Kleinlader bis 0,4 m³ Schaufelinhalt, Euronorm; alle Anbauten pendelnd angebracht für horizontalen Ausgleich bei Bodenunebenheiten); Anbau für Kommunalfahrzeuge; Unimog-LKW-Anbau mit hydraulischer Hubeinrichtung zum Anbau an vorhandene Winterdienstplatte, inkl. Niveauausgleich (Kombination mit mech. Antrieb auf Anfrage); Anbau seitlich versetzt (auf Anfrage) | |||||
Antrieb | Hydraulischer Antrieb über Kette, Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 25 mm; Optional mechanischer Antrieb für Kehrwalze (Je nach Trägerfahrzeug 540 / 1000 oder 2000 U/min, nicht in Verbindung mit mechanisch angetriebenem Häckselgebläse) | |||||
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges | 20 l/min für Saug-Kehrdüse ohne Häckselgebläse; 30 l/min für Saug-Kehrdüse bei bis zu 2 Seitenkehrbesen; 50 l/min für Saug-Kehrdüse mit Häckselgebläse und Seitenkehrbesen | |||||
Gewicht ohne / mit Häckselgebläse (ca.) | 140 kg / 200 kg | |||||
Hauptkehrwalze | PPN-Besatz, V-förmig angeordnet, stufenlos einstellbar | |||||
Kehrwalzendrehzahl | Empfohlen 100 bis max. 150 U/min | |||||
Laufräder | Schwerlastlaufräder hinten Ø 200 x 50 mm und vorderes Tastrad Ø 250 x 50 mm, (höhenverstellbar, schienenfest). Optional hintere Laufräder als Super-Elastiklaufrad Ø 200 x 80 mm und vorderes Tastrad als Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm | |||||
Seitenkehrbesen (optionale Ausstattung) | Ø 600 mm, hydraulischer Antrieb inkl. Komfortbedienung bema SideControl (vereint Drei-Wegehahn und Drehzahlregler), wahlweise rechts und/oder links. Wählbare Besätze: PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut | |||||
Weitere Angaben | Niederhalterwalze Ø 140 mm, pendelnd aufgehängt, ermöglicht einen störungsfreien Einzug | |||||
Häckselgebläse | Turbinengehäuse Ø 450 mm an verschiedenen Positionen platzierbar, Auswurfstutzen und Anschlussschlauch Ø 200 mm inkl. zwei Schlauchschellen, Drehzahl des Häckselgebläses 3500 U/min, optional Stahl-Verschleißblech, Antrieb des Häckselgebläses hydraulisch mittels Orbitalmotor oder optional mechanisch inkl. Gelenkwelle (Trägerfahrzeug: mindestens 22 KW/30 PS). | |||||
bema Kippcontainer | Heckanbau Dreipunktbock Kat. I//II; Auskipphöhe mindestens ca. 1500 mm, Fassungsvermögen ca. 1350 Liter, Gewicht ca. 360 kg; Anschlussstutzen Ø 200 mm; Material GFK, luftbereifte Räder Ø 310 x 115 mm; Beleuchtungs- und Nummernschildhalterung gemäß StVZO; Mindestens 1 doppeltwirkender Steuerkreis für Entleerung des Containers notwendig | |||||
Kombinationsmöglichkeiten | bema Saug-Kehrdüse mit Häckselgebläse (Front) in Kombination mit bema Kippcontainer im Heck; bema Saug-Kehrdüse mit Häckselgebläse (Front) in Kombination mit vorhandenem Sammelanhänger im Heck (Fremdsystem); bema Saug-Kehrdüse (Front) in Kombination mit bema Kippcontainer und Häckselgebläse im Heck; bema Saug-Kehrdüse (Front) in Kombination mit vorhandenem Saugcontainer im Heck (Fremdsystem); Mähwerk (Front / Fremdsystem) in Kombination mit bema Kippcontainer und Häckselgebläse im Heck; Komplette Heckeinheit bestehend aus bema Saug-Kehrdüse, Häckselgebläse und bema Kippcontainer; Komplette Heckeinheit ist kombinierbar mit weiteren Anbaugeräten in Front z. B. bema Groby light, Kehrmaschine | |||||
Weitere Angaben | Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. |
Geht nicht - gibt's nicht!
Bei einigen Aufgaben und Anwendungen reicht das bema Standardprogramm nicht aus, um Ihre Anforderungen optimal zu erfüllen.
In diesen Fällen können wir Ihnen eine Vielzahl von Sonderbaulösungen anbieten.